Les rencontres des 32es de finale de la Coupe d’Algérie de football, qui ont débuté lundi, se poursuivent ce mercredi. A l’image des deux premières parties, ce troisième acte a eu son lot de surprises avec l’élimination du MCE Eulma battue par l’US Remchi.
La différence de palier n’a pas son mot à dire dans l’épreuve populaire. L’US Remchi, équipe de la Division nationale amateur (DNA - Division 2), s’est assurée de disputer les 16es de finale en sortant le MC Eulma, équipe de Ligue 2 (1-0).
Pour sa part, le RA Ain Defla (Inter-régions - D4) a évincé le NT Souf (1-0), formation de DNA (D2).
Concernant le match MSP Batna - CR Bouguirat, équipes de l’Inter-régions (D4), les deux protagonistes ont dû avoir recours aux penalties pour se départager alors que le score était de 1 but partout à l’issue des 120 minutes. Lors de la fatidique séance des tirs au but, la chance a souri au CR Bouguirat (1-4) qui atteint pour la première fois de son histoire les 16es de finale.
En revanche, la logique a été respectée lors du match qui a oppoé le NC Magra (D2) au FCB Abdelmalek Ramdane, équipe de la Régionale 1 (D5). Le nouveau promu en Ligue 2 a réalisé l'essentiel en s'imposant sur le score de 1 but à 0.
Qui suivra la JS Kabylie ?
La seconde équipe d’élite qui quittera l’épreuve populaire dès les 32es de finale sera connue ce soir à l’issue de la rencontre ES Sétif - Olympique Médéa. Cette confrontation 100% entre pensionnaires de Ligue 1 se jouera à 18h00 au stade du 8 Mai 1945.
Au vue du rapport de force et du palmarès des deux protagonistes dans l’épreuve populaire, l’ESS part largement favorite. Toutefois, le fait de jouer à domicile ne constitue nullement un avantage en Dame Coupe, surtout que l’Entente a chuté plusieurs fois dans son antre en championnat.
Pour rappel, la JS Kabylie a été le premier club de Ligue 1 éliminé dans ces 32es de finale. Les Canaris ont été sortis, mardi, par l'Amel Ghriss, club évoluant en inter-régions (2-0).
| Résultats partiels des 32es de finale : | |||
| Amel Bousaâda - OR Boumahra | 2 - 1 | ||
| IH Chellala - USM Khenchela | 1 - 3 | ||
| Hamra Annaba - CRV Moussa | 0 - 2 | ||
| MC El-Bayadh - AS Aïn M'lila | 1 - 1 (1-4, aux t.a.b) | ||
| JS Guir Abadla - USM El-Harrach | 0 - 2 | ||
| MB Rouissat - JSM Tiaret | 1 - 1 (4-2, aux t.a.b) | ||
| MB Bazer Sakhra - CR Béni Thour | 2 - 2 (5-3, aux t.a.b) | ||
| JSM Béjaïa - JSM Skikda | 2 - 1 | ||
| SA Sétif - CRB Kaïs | 0 - 0 (3-4, aux t.a.b) | ||
| Amel Ghriss - JS Kabylie | 2 - 0 | ||
| USM Blida - Paradou AC | 2 - 3 (a.p) | ||
| CA Batna - ESB Besbes | 1 - 0 | ||
| USB Douala - ICS Tlemcen | 2 - 1 | ||
| SA Mohammadia - USM Sétif | 2 - 1 | ||
| GC Mascara - CABB Arréridj | 0 - 1 | ||
| MC Oran - ASB Maghnia | 3 - 2 | ||
| MBS Oued Sly - USM Annaba | 1 - 3 | ||
| WA Tlemcen - USMD Benkhedda | 1 - 0 | ||
| DRB Tadjenanet - CR Belouizdad | 0 - 2 | ||
| MO Béjaïa - O Magrane | 2 - 0 | ||
| USM Alger - ASM Oran | 2 - 0 | ||
| US Remchi - MC El Eulma | 1 - 0 | ||
| MSP Batna - CR Bouguirat | 1 - 1 (1-4, aux t.a.b) | ||
| RA Aïn Defla - NT Souf | 1 - 0 | ||
| NC Magra - FCB Abdelmalek Ramdane | 1 - 0 | ||
| ES Sétif - Olympique Médéa | en cours | ||
| Reste à jouer : | |||
| Jeudi 20 décembre: | |||
| RC Kouba - MC Alger | 19h00 | ||
| Vendredi 21 décembre : | |||
| AS Sûreté Nationale - CRB Aïn Oussera | 15h00 | ||
| Jeudi 27 décembre : | |||
| IB Lakhdaria - JS Saoura | 14h00 | ||
| Olympique Akbou - NA Husseïn-Dey | 14h00 | ||
| CS Constantine - RC Bougaâ | 17h00 | ||
| USM Bel-Abbès - MS Cherchell | 17h00 | ||
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire