Le WA Tlemcen et l’ASO Chlef ont rejoint le NC Magra sur la plus haute marche du podium. Vainqueurs respectifs du RC Kouba (2-0) et de l’ES Mostaganem (0-1), le WAT et l’ASO ont profité du faux pas du NCM enregistré chez lui face au MC Saïda (1-1), ce mercredi, à l’occasion de la 27e journée du championnat national de Ligue 2.
| Résultats des rencontres : | |||
| USM El Harrach - USM Blida | 3 - 0 | ||
| JSM Skikda - JSM Béjaïa | 2 - 0 | ||
| NC Magra - MC Saïda | 1 - 1 | ||
| ES Mostaganem - ASO Chlef | 0 - 1 | ||
| MC El Eulma - US Biskra | 2 - 3 | ||
| RC Relizane - Amel Boussaâda | 2 - 0 | ||
| WA Tlemcen - RC Kouba | 2 - 0 | ||
| ASM Oran - USM Annaba | 2 - 0 | ||
Classement :
| # | ÉQUIPE | J | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | WA Tlemcen | 27 | 48 |
| 2 | ASO Chlef | 27 | 48 |
| 3 | NC Magra | 27 | 48 |
| 4 | US Biskra | 27 | 46 |
| 5 | RC Relizane | 27 | 44 |
| 6 | MC El Eulma | 27 | 40 |
| 7 | A Bou Saada | 27 | 38 |
| 8 | JSM Béjaïa | 27 | 37 |
| 9 | JSM Skikda | 27 | 37 |
| 10 | USM Annaba | 27 | 35 |
| 11 | ES Mostaganem | 27 | 32 |
| 12 | ASM Oran | 27 | 31 |
| 13 | MC Saida | 27 | 30 |
| 14 | USM El Harrach | 27 | 29 |
| 15 | RC Kouba | 27 | 25 |
| 16 | USM Blida | 27 | 11 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire