Le troisième et dernier billet d’accession pour la Ligue 1 est revenu au CAB Bordj Bou Arreridj. Les Criquets ont composté leur ticket en disposant de l’ASO Chlef (1-0), alors que la JSM Béjaïa s’est contentée d’un match nul face au WA Tlemcen (0-0), ce mardi à l’occasion de la 30e et dernière journée de la Ligue 2. En revanche, cette dernière sortie a été fatidique pour la GC Mascara et le CA Batna, relégués en Division nationale amateur (DNA).
Résultats des rencontres :
WA Tlemcen - JSM Béjaïa 0 - 0
CA Bordj Bou Arréridj - ASO Chlef 1 - 0
GC Mascara - AS Aïn M'lila 3 - 2
Amel Boussaâda - CA Batna 3 - 2
MC El Eulma - JSM Skikda 2 - 1
RC Relizane - CRB Aïn Fakroun 3 - 2
ASM Oran - RC Kouba 1 - 0
A 18h00 :
MO Béjaïa - MC Saïda
Classement :
# | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MO Béjaïa | 29 | 17 | 8 | 4 | 39 | 17 | 22 | 59 |
2 | AS Aïn Mlila | 30 | 17 | 3 | 10 | 44 | 34 | 10 | 54 |
3 | CA Bordj Bou Arreridj | 30 | 16 | 5 | 9 | 40 | 27 | 13 | 53 |
4 | JSM Béjaïa | 30 | 16 | 5 | 9 | 39 | 30 | 9 | 53 |
5 | ASO Chlef | 30 | 11 | 13 | 6 | 30 | 22 | 8 | 46 |
6 | JSM Skikda | 30 | 13 | 3 | 14 | 31 | 33 | -2 | 41 |
7 | ASM Oran | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 34 | -3 | 41 |
8 | RC Relizane | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 32 | -3 | 39 |
9 | MC Saïda | 29 | 11 | 6 | 12 | 23 | 28 | -5 | 39 |
10 | A Bou Saada | 30 | 10 | 8 | 12 | 26 | 31 | -5 | 38 |
11 | RC Kouba | 30 | 11 | 5 | 14 | 31 | 38 | -7 | 38 |
12 | WA Tlemcen | 30 | 10 | 7 | 13 | 26 | 27 | -1 | 37 |
13 | MC El Eulma | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 38 | -5 | 37 |
14 | GC Mascara | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 37 | -5 | 34 |
15 | CA Batna | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 | 35 | -8 | 31 |
16 | CRB Aïn Fakroun | 30 | 6 | 5 | 19 | 26 | 44 | -18 | 23 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire