Le CR Belouizdad a renoué avec le succès en battant le MC Alger, 1 – 0, en clôture de la 12e journée de la Ligue 1 Mobilis. Profitant de la défaite des deux ex co-leaders, l’USM Alger reprend seule les commandes après avoir dominé le NA Hussein Dey.
Résultats des rencontres :
USM Alger 2 – 1 NA Hussein Dey
MO Béjaïa 0 – 0 MC Oran
Olympique Médéa 1 – 0 USM Bel-Abbès
RC Relizane 3 – 1 JS Kabylie
DRB Tadjenanet 4 – 1 CA Batna
CR Belouizdad 1 – 0 MC Alger
CS Constantine 0 – 0 USM El-Harrach
19h00 :
JS Saoura - ES Sétif
Classement :
| # | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USM Alger | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 23 |
| 2 | MC Oran | 12 | 5 | 6 | 1 | 10 | 6 | 4 | 21 |
| 3 | MC Alger | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 20 |
| 4 | ES Sétif | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 19 |
| 5 | O Médéa | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 17 |
| 6 | DRB Tadjenanet | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| 7 | JS Saoura | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 15 |
| 8 | USM Bel Abbès | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 15 |
| 9 | CA Batna | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 |
| 10 | CS Constantine | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 13 |
| 11 | JS Kabylie | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 10 | -2 | 13 |
| 12 | USM El Harrach | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 | 13 |
| 13 | NA Hussein Dey | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 14 | CR Belouizdad | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 15 | RC Relizane | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 |
| 16 | MO Béjaïa | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire