06 novembre 2015

TAN-ALG : Liste de 24 sortie dans la presse

gourcuff30032015_A

Equipes Nationales

Publié le 6 novembre 2015 à 02:53 par M-A D

À une semaine de la rencontre décisive entre la Tanzanie et l'Algérie (14 novembre) dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2018, Christian Gourcuff n'a toujours pas rendu public la liste des convoquée. Pourtant une liste a bien fuité dans la presse Jeudi.

Une liste de 24 joueurs, dans laquelle on trouve les retours attendus de Raïs M'Bolhi et Djamel Mesbah et celui moins attendu d'Adlene Guedioura ainsi que la première convocation de Ramy Bensebaini.

Au rayon des blessés et convalescents, mis à part Hillal Soudani qui n'a pas été appelé, Aïssa Mandi, Nabil Bentaleb et Yacine Brahimi dont on ne connait pas l'état de fraîcheur sont bien dans cette liste.

La liste de 24 joueurs

- Raïs M'BOLHI (Antalyaspor/Turquie) | [41 sel.]
-  Azzedine DOUKHA (JS Kabylie) | [11 sel.]
- Malik ASSELAH (CR Belouizdad) | [0 sel.]

- Mehdi ZEFFANE (Rennes/France) | [4 sel. / 1 passe]
- Mohamed Khoutir ZITI (JS Kabylie) | [1 sel.]
- Faouzi GHOULAM (Naples/Italie) | [21 sel. / 2 buts / 5 passes]
- Djamel MESBAH (Sampdoria/Italie) | [34 sel. / 1 but / 1 passe]
- Carl MEDJANI (Trabzonspor/Turquie) | [45 sel. / 2 buts / 1 passe]
- Aïssa MANDI (Reims/France) | [19 sel.]
- Hichem BELKAROUI (Club Africain/Tunisie) | [2 sel.]
- Rami BENSEBAINI (Montpellier/France) | [0 sel.]

- Saphir TAIDER (Bologne/Italie) | [30 sel. / 3 buts / 4 passes]
- Nabil BENTALEB (Tottenham/Angleterre)  | [17 sel. / 2 buts]
- Walid MESLOUB (Lorient/France) | [4 sel. / 1 passe]
- Mehdi ABEID (Panathinaikos/Grèce) | [2 sel.]
- Adelene GUEDIOURA (Watford/Angleterre) | [30 sel. / 2 buts / 5 passes]

- Sofiane FEGHOULI (Valence/Espagne) | [37 sel. / 9 buts / 9 passes]
- Ryad MAHREZ (Leicester/Angleterre) | [20 sel. / 3 buts / 9 passes]
- Yacine BRAHIMI (FC Porto/Portugal) | [25 sel. / 5 buts / 6 passes]
- Ryad BOUDEBOUZ (Montpellier/France) | [18 sel. / 1 but / 2 passes]
- Said BENRAHMA (Nice/France) | [1 sel.]

- Islam SLIMANI (Sporting/Portugal) | [39 sel. / 16 buts / 10 passes]
- Baghdad BOUNEDJAH (ES Sahel/Tunisie) | [4 sel.]
- Ishak BELFODIL (Bani Yas/Emirats Arabes Unis)  | [13 sel. / 2 buts / 1 passe]

DZfoot.com



Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed


0 commentaires:

Enregistrer un commentaire